Vlbg_EGMS_L3_U
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| pid | string |
|
||
| easting | integer |
|
||
| northing | integer |
|
||
| height | number |
|
||
| rmse | number |
|
||
| mean_veloc | number |
|
||
| mean_vel_1 | number |
|
||
| accelerati | number |
|
||
| accelera_1 | number |
|
||
| seasonalit | number |
|
||
| seasonal_1 | number |
|
||
| 20160105 | number |
|
||
| 20160111 | number |
|
||
| 20160117 | number |
|
||
| 20160123 | number |
|
||
| 20160129 | number |
|
||
| 20160204 | number |
|
||
| 20160210 | number |
|
||
| 20160216 | number |
|
||
| 20160222 | number |
|
||
| 20160228 | number |
|
||
| 20160305 | number |
|
||
| 20160311 | number |
|
||
| 20160317 | number |
|
||
| 20160323 | number |
|
||
| 20160329 | number |
|
||
| 20160404 | number |
|
||
| 20160410 | number |
|
||
| 20160416 | number |
|
||
| 20160422 | number |
|
||
| 20160428 | number |
|
||
| 20160504 | number |
|
||
| 20160510 | number |
|
||
| 20160516 | number |
|
||
| 20160522 | number |
|
||
| 20160528 | number |
|
||
| 20160603 | number |
|
||
| 20160609 | number |
|
||
| 20160615 | number |
|
||
| 20160621 | number |
|
||
| 20160627 | number |
|
||
| 20160703 | number |
|
||
| 20160709 | number |
|
||
| 20160715 | number |
|
||
| 20160721 | number |
|
||
| 20160727 | number |
|
||
| 20160802 | number |
|
||
| 20160808 | number |
|
||
| 20160814 | number |
|
||
| 20160820 | number |
|
||
| 20160826 | number |
|
||
| 20160901 | number |
|
||
| 20160907 | number |
|
||
| 20160913 | number |
|
||
| 20160919 | number |
|
||
| 20160925 | number |
|
||
| 20161001 | number |
|
||
| 20161007 | number |
|
||
| 20161013 | number |
|
||
| 20161019 | number |
|
||
| 20161025 | number |
|
||
| 20161031 | number |
|
||
| 20161106 | number |
|
||
| 20161112 | number |
|
||
| 20161118 | number |
|
||
| 20161124 | number |
|
||
| 20161130 | number |
|
||
| 20161206 | number |
|
||
| 20161212 | number |
|
||
| 20161218 | number |
|
||
| 20161224 | number |
|
||
| 20161230 | number |
|
||
| 20170105 | number |
|
||
| 20170111 | number |
|
||
| 20170117 | number |
|
||
| 20170123 | number |
|
||
| 20170129 | number |
|
||
| 20170204 | number |
|
||
| 20170210 | number |
|
||
| 20170216 | number |
|
||
| 20170222 | number |
|
||
| 20170228 | number |
|
||
| 20170306 | number |
|
||
| 20170312 | number |
|
||
| 20170318 | number |
|
||
| 20170324 | number |
|
||
| 20170330 | number |
|
||
| 20170405 | number |
|
||
| 20170411 | number |
|
||
| 20170417 | number |
|
||
| 20170423 | number |
|
||
| 20170429 | number |
|
||
| 20170505 | number |
|
||
| 20170511 | number |
|
||
| 20170517 | number |
|
||
| 20170523 | number |
|
||
| 20170529 | number |
|
||
| 20170604 | number |
|
||
| 20170610 | number |
|
||
| 20170616 | number |
|
||
| 20170622 | number |
|
||
| 20170628 | number |
|
||
| 20170704 | number |
|
||
| 20170710 | number |
|
||
| 20170716 | number |
|
||
| 20170722 | number |
|
||
| 20170728 | number |
|
||
| 20170803 | number |
|
||
| 20170809 | number |
|
||
| 20170815 | number |
|
||
| 20170821 | number |
|
||
| 20170827 | number |
|
||
| 20170902 | number |
|
||
| 20170908 | number |
|
||
| 20170914 | number |
|
||
| 20170920 | number |
|
||
| 20170926 | number |
|
||
| 20171002 | number |
|
||
| 20171008 | number |
|
||
| 20171014 | number |
|
||
| 20171020 | number |
|
||
| 20171026 | number |
|
||
| 20171101 | number |
|
||
| 20171107 | number |
|
||
| 20171113 | number |
|
||
| 20171119 | number |
|
||
| 20171125 | number |
|
||
| 20171201 | number |
|
||
| 20171207 | number |
|
||
| 20171213 | number |
|
||
| 20171219 | number |
|
||
| 20171225 | number |
|
||
| 20171231 | number |
|
||
| 20180106 | number |
|
||
| 20180112 | number |
|
||
| 20180118 | number |
|
||
| 20180124 | number |
|
||
| 20180130 | number |
|
||
| 20180205 | number |
|
||
| 20180211 | number |
|
||
| 20180217 | number |
|
||
| 20180223 | number |
|
||
| 20180301 | number |
|
||
| 20180307 | number |
|
||
| 20180313 | number |
|
||
| 20180319 | number |
|
||
| 20180325 | number |
|
||
| 20180331 | number |
|
||
| 20180406 | number |
|
||
| 20180412 | number |
|
||
| 20180418 | number |
|
||
| 20180424 | number |
|
||
| 20180430 | number |
|
||
| 20180506 | number |
|
||
| 20180512 | number |
|
||
| 20180518 | number |
|
||
| 20180524 | number |
|
||
| 20180530 | number |
|
||
| 20180605 | number |
|
||
| 20180611 | number |
|
||
| 20180617 | number |
|
||
| 20180623 | number |
|
||
| 20180629 | number |
|
||
| 20180705 | number |
|
||
| 20180711 | number |
|
||
| 20180717 | number |
|
||
| 20180723 | number |
|
||
| 20180729 | number |
|
||
| 20180804 | number |
|
||
| 20180810 | number |
|
||
| 20180816 | number |
|
||
| 20180822 | number |
|
||
| 20180828 | number |
|
||
| 20180903 | number |
|
||
| 20180909 | number |
|
||
| 20180915 | number |
|
||
| 20180921 | number |
|
||
| 20180927 | number |
|
||
| 20181003 | number |
|
||
| 20181009 | number |
|
||
| 20181015 | number |
|
||
| 20181021 | number |
|
||
| 20181027 | number |
|
||
| 20181102 | number |
|
||
| 20181108 | number |
|
||
| 20181114 | number |
|
||
| 20181120 | number |
|
||
| 20181126 | number |
|
||
| 20181202 | number |
|
||
| 20181208 | number |
|
||
| 20181214 | number |
|
||
| 20181220 | number |
|
||
| 20181226 | number |
|
||
| 20190101 | number |
|
||
| 20190107 | number |
|
||
| 20190113 | number |
|
||
| 20190119 | number |
|
||
| 20190125 | number |
|
||
| 20190131 | number |
|
||
| 20190206 | number |
|
||
| 20190212 | number |
|
||
| 20190218 | number |
|
||
| 20190224 | number |
|
||
| 20190302 | number |
|
||
| 20190308 | number |
|
||
| 20190314 | number |
|
||
| 20190320 | number |
|
||
| 20190326 | number |
|
||
| 20190401 | number |
|
||
| 20190407 | number |
|
||
| 20190413 | number |
|
||
| 20190419 | number |
|
||
| 20190425 | number |
|
||
| 20190501 | number |
|
||
| 20190507 | number |
|
||
| 20190513 | number |
|
||
| 20190519 | number |
|
||
| 20190525 | number |
|
||
| 20190531 | number |
|
||
| 20190606 | number |
|
||
| 20190612 | number |
|
||
| 20190618 | number |
|
||
| 20190624 | number |
|
||
| 20190630 | number |
|
||
| 20190706 | number |
|
||
| 20190712 | number |
|
||
| 20190718 | number |
|
||
| 20190724 | number |
|
||
| 20190730 | number |
|
||
| 20190805 | number |
|
||
| 20190811 | number |
|
||
| 20190817 | number |
|
||
| 20190823 | number |
|
||
| 20190829 | number |
|
||
| 20190904 | number |
|
||
| 20190910 | number |
|
||
| 20190916 | number |
|
||
| 20190922 | number |
|
||
| 20190928 | number |
|
||
| 20191004 | number |
|
||
| 20191010 | number |
|
||
| 20191016 | number |
|
||
| 20191022 | number |
|
||
| 20191028 | number |
|
||
| 20191103 | number |
|
||
| 20191109 | number |
|
||
| 20191115 | number |
|
||
| 20191121 | number |
|
||
| 20191127 | number |
|
||
| 20191203 | number |
|
||
| 20191209 | number |
|
||
| 20191215 | number |
|
||
| 20191221 | number |
|
||
| 20191227 | number |
|
||
| 20200102 | number |
|
||
| 20200108 | number |
|
||
| 20200114 | number |
|
||
| 20200120 | number |
|
||
| 20200126 | number |
|
||
| 20200201 | number |
|
||
| 20200207 | number |
|
||
| 20200213 | number |
|
||
| 20200219 | number |
|
||
| 20200225 | number |
|
||
| 20200302 | number |
|
||
| 20200308 | number |
|
||
| 20200314 | number |
|
||
| 20200320 | number |
|
||
| 20200326 | number |
|
||
| 20200401 | number |
|
||
| 20200407 | number |
|
||
| 20200413 | number |
|
||
| 20200419 | number |
|
||
| 20200425 | number |
|
||
| 20200501 | number |
|
||
| 20200507 | number |
|
||
| 20200513 | number |
|
||
| 20200519 | number |
|
||
| 20200525 | number |
|
||
| 20200531 | number |
|
||
| 20200606 | number |
|
||
| 20200612 | number |
|
||
| 20200618 | number |
|
||
| 20200624 | number |
|
||
| 20200630 | number |
|
||
| 20200706 | number |
|
||
| 20200712 | number |
|
||
| 20200718 | number |
|
||
| 20200724 | number |
|
||
| 20200730 | number |
|
||
| 20200805 | number |
|
||
| 20200811 | number |
|
||
| 20200817 | number |
|
||
| 20200823 | number |
|
||
| 20200829 | number |
|
||
| 20200904 | number |
|
||
| 20200910 | number |
|
||
| 20200916 | number |
|
||
| 20200922 | number |
|
||
| 20200928 | number |
|
||
| 20201004 | number |
|
||
| 20201010 | number |
|
||
| 20201016 | number |
|
||
| 20201022 | number |
|
||
| 20201028 | number |
|
||
| 20201103 | number |
|
||
| 20201109 | number |
|
||
| 20201115 | number |
|
||
| 20201121 | number |
|
||
| 20201127 | number |
|
||
| 20201203 | number |
|
||
| 20201209 | number |
|
||
| 20201215 | number |
|
||
| 20201221 | number |
|
||
| 20201227 | number |
|
||
| 20210102 | number |
|
||
| 20210108 | number |
|
||
| 20210114 | number |
|
||
| 20210120 | number |
|
||
| 20210126 | number |
|
||
| 20210201 | number |
|
||
| 20210207 | number |
|
||
| 20210213 | number |
|
||
| 20210219 | number |
|
||
| 20210225 | number |
|
||
| 20210303 | number |
|
||
| 20210309 | number |
|
||
| 20210315 | number |
|
||
| 20210321 | number |
|
||
| 20210327 | number |
|
||
| 20210402 | number |
|
||
| 20210408 | number |
|
||
| 20210414 | number |
|
||
| 20210420 | number |
|
||
| 20210426 | number |
|
||
| 20210502 | number |
|
||
| 20210508 | number |
|
||
| 20210514 | number |
|
||
| 20210520 | number |
|
||
| 20210526 | number |
|
||
| 20210601 | number |
|
||
| 20210607 | number |
|
||
| 20210613 | number |
|
||
| 20210619 | number |
|
||
| 20210625 | number |
|
||
| 20210701 | number |
|
||
| 20210707 | number |
|
||
| 20210713 | number |
|
||
| 20210719 | number |
|
||
| 20210725 | number |
|
||
| 20210731 | number |
|
||
| 20210806 | number |
|
||
| 20210812 | number |
|
||
| 20210818 | number |
|
||
| 20210824 | number |
|
||
| 20210830 | number |
|
||
| 20210905 | number |
|
||
| 20210911 | number |
|
||
| 20210917 | number |
|
||
| 20210923 | number |
|
||
| 20210929 | number |
|
||
| 20211005 | number |
|
||
| 20211011 | number |
|
||
| 20211017 | number |
|
||
| 20211023 | number |
|
||
| 20211029 | number |
|
||
| 20211104 | number |
|
||
| 20211110 | number |
|
||
| 20211116 | number |
|
||
| 20211122 | number |
|
||
| 20211128 | number |
|
||
| 20211204 | number |
|
||
| 20211210 | number |
|
||
| 20211216 | number |
|
||
| OBJECTID_1 | number |
|
||
| OBJECTID | number |
|
||
| AREA_ | number |
|
||
| PERIMETER | number |
|
||
| POL_LAND_ | number |
|
||
| POL_LAND_I | number |
|
||
| LAND | string |
|
||
| SHAPE_AREA | number |
|
||
| SHAPE_LEN | number |
|
||
| layer | string |
|
||
| path | string |
|
